鍍鋅角鋼 | 4# | Q235B | 山西晉南 | 商家 | |||
鍍鋅角鋼 | 5# | Q235B | 山西晉南 | 商家 | |||
鍍鋅角鋼 | 6.3# | Q235B | 山西晉南 | 商家 | |||
鍍鋅槽鋼 | 8# | Q235B | 山西晉南 | 商家 | |||
鍍鋅槽鋼 | 10# | Q235B | 山西晉南 | 商家 | |||
鍍鋅槽鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 商家 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為過磅含稅價格,負(fù)差為8-10%;
2、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算;
3、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費。