H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 八鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 鞍山寶得 | 廠提 | 商家 | ||
H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 首鋼長治 | 商家 | |||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 商家 | |||
H型鋼 | 200*200*5.5*8 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長治 | 商家 | |||
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 商家 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 長治 | 商家 | |||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 商家 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 商家 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 商家 | |||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 488*300*11*18 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 安泰 | 商家 | |||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 200*200*5.5*8 | Q355B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q355B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q355B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 津西 | 商家 | |||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q355B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q355B | 安泰 | 商家 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 安泰 | 商家 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q355B | 安泰 | 商家 | |||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q355B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 488*300*11*18 | Q355B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q355B | 安泰 | 商家 | |||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q355B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q355B | 包鋼 | 商家 | |||
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q355B | 安泰 | 商家 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計(jì)計(jì)算。
4、表單價格依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為GB/T11263-1998