鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.7*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龍 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龍 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.15*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龍 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龍 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龍 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 福建凱景 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 福建凱景 | 商家 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。